管理指標(水道事業会計)

指標内容平成17年度実績平成18年度実績平成19年度決算見込平成20年度予算平成22年度目標
まちづくりアンケートにおける水道利用環境の向上市のまちづくり市民アンケートの「安心して水道水が利用できる環境」の設問で、「良い」及び「普通」と回答 88.7% 89.1% 90.3% 89.3% 90.0%以上
水道サービスの向上上下水道局アンケートの「水道サービスに対する満足度」の設問で、「満足」及び「どちらかといえば満足」の回答 59.7% 53.9% 52.7% 66.5% 70.0%以上
情報提供の推進上下水道局アンケートの「情報提供に関する満足度」の設問で、「満足」及び「どちらかといえば満足」と回答 48.0% 41.6% 35.6% 64.1% 70.0%以上
CO2排出量の抑制水道施設における電力消費量の合計(kWh)×0.378 6,377,247kg 6,951,481kg 6,574,933kg 6,821,000kg 6,185,000kg
現行料金の堅持家庭用1ヶ月平均20m3使用金額(税込み) 2,509円/月 2,509円/月 2,509円/月 2,509円/月 現行料金堅持(改定後17年)
企業債未償還残高の削減年度末における企業債未償還額 329億円 307億円 287億円 297億円 300億円以内
収納率の向上検針後2年経過後の収納率(不納欠損額を除く) 99.90% 99.91% 99.92% 99.9%以上 99.9%以上
有収率の向上有収水量÷年間給水量×100 90.8% 91.3% 91.3% 91.3% 91.5%
給水原価の低減総費用-受託工事費-材料売却原価-特別損失-浄水受託収益-下水道事業会計負担金-一般会計補助金-国庫補助金/有収水量 174.31円 176.73円 182.55円 183.63円 183円以内
老朽管の解消前年度末老朽管残延長−当年度老朽管布設替延長 40.8km 31.4km 22.5km 14.5km 0km
鉛製給水管率の低減鉛給水管使用件数÷給水件数×100 30.4% 29.0% 28.0% 26.6% 24.2%
直結給水率の向上直結給水対応棟数÷直結給水対応棟数受水槽数×100 83.3% 83.6% 83.2% 83.4% 83.7%
漏水事故による修理件数の低減当該年度における公道内と宅地内漏水修理件数 2,175件 1,907件 2,030件 1,900件 1,800件以下
管路の耐震化率の向上耐震管延長÷管路総延長×100 17.6% 18.3% 20.8% 21.5% 22.6%
配水池耐震施設率の向上耐震対策の施されている配水池容量÷配水池総容量×100 57.6% 57.6% 60.0% 64.8% 70.7%
非常用貯水量の確保非常用貯水量÷給水人口×1000 352リットル/人 354リットル/人 351リットル/人 383リットル/人 360リットル/人

【財務課 TEL:046-822-8611(直通)】