管理指標(水道事業会計)

指標 内容 平成16年度
実績
平成17年度
決算見込
平成18年度
予算
平成22年度
目標
まちづくりアンケートにおける水道利用環境の向上 市のまちづくり市民アンケートの「安心して水道水が利用できる環境」の設問で、「良い」及び「普通」と回答 86.1% 88.7% 88.5% 90.0%以上
水道サービスの向上 上下水道局アンケートの「水道サービスに対する満足度」の設問で、「満足」及び「どちらかといえば満足」の回答 67.2% 59.7% 63.0% 70.0%以上
情報提供の推進 上下水道局アンケートの「情報提供に関する満足度」の設問で、「満足」及び「どちらかといえば満足」と回答 47.7% 48.0% 58.1% 70.0%以上
CO2排出量の抑制 水道施設における電力消費量の合計(kwh)×0.378 6,734,293kg 6,671,563kg 6,533,000kg 6,185,000kg
現行料金の堅持 家庭用1ヶ月平均20m3使用金額(税込み) 2,509円/月 2,509円/月 2,509円/月 現行料金堅持
(改定後17年)
企業債残高の削減 年度末における企業債未償還額 347億円 330億円 312億円 300億円以内
収納率の向上 検針後5年経過後の収納率(不納欠損額を除く) 99.85% 99.86% 99.87% 99.9%以上
有効率の向上 有効水量÷年間給水量×100 93.8% 93.8% 93.8% 94.0%以上
給水原価の低減 総費用-受託工事費用-材料売却減価-特別損失-浄水受託収益-下水道事業会計負担金-一般会計補助金-国庫補助金/有収水量 180.25円/m3 181.79円/m3 182.35円/m3 183円/m3以内
老朽管の解消 前年度末老朽管残延長−当年度老朽管布設替延長 46.0km 37.8km 29.7km 0km
鉛給水管の解消 前年度末鉛給水管残件数−当年度鉛給水管取替件数 57,610件 56,034件 54,214件 46,000件
直結給水化の向上 直結式件数÷総件数×100 69.8% 71.0% 71.4% 73.0%以上
漏水事故による修理件数の低減 当該年度における公道内と宅地内漏水修理件数 2,005件 2,014件 2,000件 1,800件以下
配水管路の耐震性適合率の向上 耐震性管路延長÷配水管延長×100 81.9% 82.5% 83.1% 85.4%
水道施設の耐震化率の向上 耐震化済施設数÷耐震化対象施設×100 81% 81% 81% 90%以上
非常用貯水量の確保 非常用貯水量÷給水人口×1000 349リットル/人 346リットル/人 340リットル/人 360リットル/人

【財務課 TEL:046-822-8611(直通)】