横須賀市の下水道普及率は、平成21年度末で97.4%となり、全国平均73.7%(平成21年度データ)を大きく上回っています。
| 計 | 下町処理区 | 追浜処理区 | 上町処理区 | 西処理区 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政面積(ha) | 10,070 | |||||
| 行政人口(人) | 418,047(165,815世帯) | |||||
| 整備面積 (ha) |
分流 | 4,761 | 2,644 | 303 | 492 | 1,322 |
| 合流 | 1,155 | 651 | 159 | 345 | 0 | |
| 計 | 5,916 | 3,295 | 462 | 837 | 1,322 | |
| 整備人口 (人) |
分流 | 312,073 | 179,206 | 15,042 | 41,841 | 75,984 |
| 合流 | 95,136 | 50,653 | 14,513 | 29,970 | 0 | |
| 計 | 407,209 | 229,859 | 29,555 | 71,811 | 75,984 | |
| 処理面積(ha) | 5,819 | 3,205 | 462 | 837 | 1,315 | |
| 処理人口(人) | 407,209 | 229,859 | 29,555 | 71,811 | 75,984 | |
| 管渠延長 (m) |
汚水 | 1,028,219 | 522,948 | 81,411 | 185,101 | 238,759 |
| 雨水 | 283,097 | 158,702 | 9,878 | 29,352 | 85,165 | |
| 計 | 1,311,316 | 681,650 | 91,289 | 214,453 | 323,924 | |
| 処理開始区域内世帯 | 161,701 | 90,523 | 12,718 | 29,781 | 28,679 | |
| 水洗化世帯 | 153,391 | 87,592 | 12,265 | 28,860 | 24,674 | |
| 水洗化人口(人) | 386,254 | 222,619 | 28,532 | 69,662 | 65,441 | |
| 水洗化率(人口) | 94.9% | 96.9% | 96.5% | 97.0% | 86.1% | |
| 普及率 (%) |
整備面積 / 下水道計画面積 | 5,916 / 6,132 = 96.5% | ||||
| 処理面積 / 下水道計画面積 | 5,819 / 6,132 = 94.9% | |||||
| 整備人口 / 行政人口 | 407,209 / 418,047 = 97.4% | |||||
| 処理人口 / 行政人口 | 407,209 / 418,047 = 97.4% | |||||